HOME > 神戸医療センターについて > 院内案内図
院内案内図
◆ 1階 ◆ 2階 ◆ 3階 ◆ 4階 ◆ 5階 ◆ 各階の案内
●文字が青色の施設名をクリックすると、施設の写真をご覧いただけます。
| 病棟 | 5階 | 5階東病棟:内科・外科・皮膚科 | |
|---|---|---|---|
| 5階西病棟:内科・眼科・放射線科 | |||
| 5階南病棟:内科・脳神経外科 | |||
| 4階 | 4階東病棟:整形外科・リハビリテーション科 | ||
| 4階病棟 | 西:小児科・産科・婦人科 | ||
| 南:小児科・産科・婦人科・皮膚科 | |||
| 北:母子医療センター ・NICU | |||
| 3階 | 3階東病棟:外科・整形外科・泌尿器科・耳鼻咽喉科 | ||
| 3階南病棟:ICU/CCU・内科・外科・脳神経外科・呼吸器外科・心臓血管外科 | |||
| 3階 | 手術室・中央材料室 | ||
| 2階 | 検査部門・管理部門・医局 | ||
| 1階 | 外来診察部門・内視鏡室・心電図室・放射線科・リハビリテーション科・ 薬剤科・医事(受付・会計)・栄養管理室・食堂・売店・理容 |
||







